| Tamanho | Aproximadamente 10,16 cm (4 pol.) de altura, 23,88 cm (9,4 pol.) de largura e 1,4 cm (0,55 pol.) de espessura (com os Joy-Con encaixados) *A espessura da ponta dos botões analógicos até a ponta dos botões ZL/ZR é de 2,84 cm (1,12 pol.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Aproximadamente 299 g (0,66 lb) *Aproximadamente 399 g (0,88 lb) com os controles Joy-Con encaixados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela | Tela tátil com capacidade multitoque / tela LCD de 15,75 cm (6,2 pol.) / 1280 x 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU/GPU | Processador NVIDIA Tegra customizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazenamento | 32 GB de armazenamento interno, sendo uma parte reservada para ser usada pelo console. Os usuários podem expandir o espaço de armazenamento facilmente usando um cartão microSDHC ou microSDXC de até 2 TB (vendido separadamente). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem fio | 32 GB de armazenamento interno, sendo uma parte reservada para ser usada pelo console. Os usuários podem expandir o espaço de armazenamento facilmente usando um cartão microSDHC ou microSDXC de até 2 TB (vendido separadamente). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de vídeo | Até 1080p usando HDMI no modo TV Até 720p usando a tela integrada no modo semiportátil e no modo portátil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | Compatível com saída PCM linear 5.1 canais Saída pelo conector HDMI no modo TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-falantes | Estéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botões | Botão ligar/desligar e botões de volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector USB | USB Type-C Usada para recarregar o console ou conectá-lo à base Nintendo Switch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída/entrada de microfone e fones de ouvido | Tetrapolar estéreo de 3,5 mm (padrão CTIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cartão de jogo | Cartão de jogo Nintendo Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada microSD | Compatíveis com cartões de memória microSD/microSDHC/microSDXC *Após inserir um cartão microSD, será necessário atualizar o console. Uma conexão de internet é necessária para realizar esta atualização. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores | Acelerômetro, giroscópio e sensor de luminosidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente operacional | De 5°C a 35°C (de 41°F a 95°F) / de 20 a 80% de umidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria interna | Bateria de íon de lítio/4310mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração da bateria | Aproximadamente de 4,5 a 9 horas *A duração da bateria dependerá do software usado. Por exemplo, com o jogo The Legend of Zelda™: The Breath of the Wild, vendido separadamente, a bateria dura aproximadamente 5,5 horas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | Modo TV Jogando um jogo: Aprox. 7 W Assistindo a um vídeo: Aprox. 6 W Menu principal: Aprox. 3 W Modo de descanso: Aprox. 0,3 W Desligado: Aprox. 0,3 W Modos portátil/semiportátil Jogando um jogo: Aprox. 4 W Assistindo a um vídeo: Aprox. 3 W Menu principal: Aprox. 2 W Modo de descanso: Aprox. 0,03 W Desligado: Menos de 0,01 W Consumo anual estimado de energia*: Aprox. 6 kWh *O consumo anual estimado de energia de um console quando usado para jogos em média duas horas por dia durante um ano inteiro. O consumo de energia varia dependendo do software e condições de uso. Os valores foram arredondados para o valor inteiro mais próximo. Também pode haver algumas variações estatísticas nos valores de consumo de energia exibidos. Os valores também podem mudar dependendo do ambiente e das condições de uso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de recarga | Aproximadamente 3 horas *Quando estiver carregando no modo de descanso
|

Entrega Gratuita a Nível Nacional.

Em caso de alguma inconveniência ou defeito de fabrico, trocamos imediatamente.

Estamos aqui para esclarecer todas as possíveis dúvidas. Para um atendimento entre em contacto com o chat ao vivo, e-mail e por telefone.

Oferecemos diversos métodos de pagamento. Cartão de crédito, Transferência.
Menor Electronics 2026© Todos direitos reservados.