| Processador / Núcleos | MSD3663LSAT – SW |
|---|---|
| Sintonizador duplo | Não |
| Cor (moldura frontal, traseira, suporte) | Preto / Preto / Preto |
| Alto-falantes montados no gabinete | Não |
| Interruptor de alimentação | Não |
| Base giratória | Não |
| Embalagem compacta | Sim |
| Tempo máximo de atraso Ligue para emitir uma imagem | segundo |
| Submenu de bloqueio de hotel protegido | Código fixo, senha |
|---|---|
| Função de clonagem para programas, configurações de som e imagem | Não |
| Bloqueio de submenu, incluindo bloqueio de ajuste | Sim |
| Bloqueio do teclado | Não |
| Bloqueio de volume máximo | Sim |
| Ligar o volume | Sim |
| Ligue, aplique as configurações padrão de som/imagem | Sim |
| Seleção de fonte de alimentação | Sim |
| Ligar seleção de canal de RF | Sim |
| Modo de ligar (On / Standby / Last) | Sim Sim Sim |
| Acesso às entradas (Ativar/Desativar) | Sim |
| Gravador de vídeo pessoal | Sim |
|---|---|
| Mudança de horário | Sim |
| Gravação DTV | Agendamento de EPG, Iniciar do modo de espera |
| Decodificador DivX | Não |
| Decodificador MPEG4 H.264 / H.265 | Não não |
| DMP – Conteúdo do reprodutor de mídia digital | Música, Fotos, Vídeo |
| Reprodução automática de DMP | Não |
| DMP para conteúdo UHD via USB | Não |
| Tabela de alocação de arquivos DMP | FAT, FAT32, NTFS |
| Tabela de alocação de arquivos PVR | FAT, FAT32, NTFS |
| Controle de luz de fundo | Não |
|---|---|
| Sensor de luz | Não |
| Controle de luz de fundo dinâmico | Não |
| Escurecimento local / zonas controláveis | Não |
| Configurações da função de zoom | 16:9, 4:3, Automático |
| Mapeamento de pixel 1:1 | Não |
| HDR – High Dynamic Range para luminância | Não |
| sistema HDR | Não |
| HLG | Não |
| Decodificador HEVC (H.265) | Não |
| Imagem dupla | Não |
| MEMC | Não |
| Sistemas de som e cor na banda VHF | AMIGO B |
|---|---|
| Sistemas de som e cor na banda UHF | AMIGO B |
| Decodificador de som estéreo (Analógico) | NICAM |
| Interrupção do sinal de teletexto / teletexto (compatível com TAB) / 16: 9 TLTX (Analógico) | Não não não |
| Legendas (Analógico) | Sim |
| Sistema de televisão | DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Decodificador de vídeo (MPEG2 / MPEG 4) | MPEG2, MPEG4 |
| Decodificador de som AC3 Surround | Sim |
| Conformidade com AS 4599.1 | Sim |
| Conformidade com AS 4933.1 | Sim |
| LCN – Número do canal lógico e suporte ao nome do serviço DTV | Não |
| Interrupção de sinal de teletexto / teletexto (compatível com TAB) / 16: 9 TLTX | Não |
| Legendas | Sim |
| Indicador de intensidade do sinal RF | Não |
| Indicador de qualidade do sinal RF | Não |
| Indicador de taxa de erro de bits de RF | Não |
| EPG - Guia Eletrônico de Programação, 7 dias para todos os serviços | Não |
| Descrição de áudio (auxílio para deficiência visual) | Não |
| Bloqueio de classificação dos pais | Não |
| porta Ethernet RJ45 | 0 |
|---|---|
| Protocolos Wi-Fi IEEE 802.11 [b, g, n, ac, ad, ..] | Não |
| Bandas Wi-Fi | Sem GHz |
| Streaming de rede (DLNA) | Não |
| Bluetooth | Não |
| Anyview Cast | Não |
| Transmissão UHD (4k) | Não |
| Aplicativos instalados | Não |
| Freeview Plus – HbbTV 2.0 | Não |
| Navegador da Web | Não |
| Consumo de energia (stand-by) | ≤0,5W |
|---|---|
| Tensão | 100 - 240V |
| Frequência | 50 - 60Hz |
| Aplicativo para smartphone | Não |
|---|
| CB | Sim |
|---|---|
| EMC | Sim |
| HDMI | Não |
| RoHS | Não |
| Baterias Remotas | AAA x 2 |
|---|---|
| Manual do usuário | Sim |
| Página de início rápido | Sim |
| Área do estande | 671 × 160 mm |
| Dimensões de montagem na parede | 100 x 200 mm |
| Montagem na parede, rosca | M6mm |
| Conformidade com VESA | Sim |
| Cabo de alimentação destacável | Não |
| Comprimento do cabo de alimentação | 155 centímetros |
| Controlador remoto (Tecnologia / Número da peça) | IR / ER-22601A |
| garantia | Em folha separada |
| Dimensões da caixa de papelão (L x A x P) | 811 × 515 × 129 mm |
|---|---|
| Peso bruto (kg) | 5,5kg |
| Dimensões com suporte (L x A x P) | 717 × 469 × 160 mm |
| Dimensões sem suporte (L x A x P) | 717 × 427 × 86 mm |
| Peso líquido (com suporte / sem suporte) | 3,6 / 3,7 kg |
| entradas HDMI | 2 |
|---|---|
| HDMI1 | ARC, HDMI tipo 1.4 com HDCP versão 1.4 |
| HDMI2 | HDMI tipo 1.4 com HDCP versão 1.4 |
| Entrada de radiofrequência | 1 |
| Entrada AV | 1 |
| Saída AV | 0 |
| USB (2.0) | 2 |
| USB (3.0) | 0 |
| Saída S/PDIF | 1 |
| Entrada de fone de ouvido | 1 |
| porta Ethernet RJ45 | 0 |
| Temporizador liga/desliga | Sim |
|---|---|
| Desligue se não houver sinal | Sim |
| Despertador | Sim |
| Bloqueio do programa | Sim |
| Controle de transparência OSD | Não |
| Interface do usuário (IU) | Linux |
| Indicação OSD da versão do software | Sim |
| Requerimentos legais | Aceitação dos Termos, Isenção de Responsabilidade |
| Lista de canais favoritos | Sim |
| Ponto de venda eletrônico (E-POS) | Não |
| OTA - Atualizações de software sem fio | Não |
| Comando de voz | Não |
| O espelhamento de tela | Não |
| Aplicativo para smartphone | Não |
| Vídeo de demonstração substituível para o modo Store | Não |
| Controle remoto via porta serial | Não |
| Aplicativos instalados | Não |
|---|---|
| Navegador da Web | Não |
| Anyview Cast | Não |
| Saída de potência de áudio (p/ch) | 6 W |
|---|---|
| Número de alto-falantes (Tweeter / Midrange / Woofer) | 0/1/0 |
| Nível de volume automático (AVL) | Sim |
| Equalizador de áudio | Sim |
| Aprimoramento de áudio – Tipo [SRS, BBE, SAP, DBX-TV...] | Não |
| Ajuste de sincronização labial | Não |
| Dolby Digital | Sim |
| Resolução (DPI) | 1366 x 768 |
|---|---|
| Suporte HDMI-CEC | Sim |
| Suporte MHL | Não |
| Streaming de rede (DLNA) | Não |
| Ampla gama de cores | Não |
| MEMC | Não |
| HLG | Não |
| Resolução (DPI) | 1366 x 768 |
|---|---|
| Tecnologia de exibição | LCD/LED aceso |
| RoHS | Não |
| Interface do usuário (IU) | Linux |
| Dimensão da área de exibição ativa | 697.685 x 392.256 milímetros |
| Tamanho da tela (arredondado para o número inteiro mais próximo) | 32", 80cm |
| Fonte de luz de fundo | Matriz de LED |
| Profundidade de cor de exibição | 8 bits |
| Frequência de atualização da imagem | 60Hz |
| Taxa de movimento suave | 120 |
| Brilho máximo de branco | 300cd/m2 |
| Taxa de contraste nativa | 3000 : 1 |
| Ângulo de visão (Horiz / Vert) | 178 / 178 Graus |
| Ponto quântico | Não |
| Ampla gama de cores | Não |
| UHD Premium | Não |
| Tempo de resposta | 6,5 ms |

Entrega Gratuita a Nível Nacional.

Em caso de alguma inconveniência ou defeito de fabrico, trocamos imediatamente.

Estamos aqui para esclarecer todas as possíveis dúvidas. Para um atendimento entre em contacto com o chat ao vivo, e-mail e por telefone.

Oferecemos diversos métodos de pagamento. Cartão de crédito, Transferência.
Menor Electronics 2026© Todos direitos reservados.