| Tipo de gás | R410 |
|---|---|
| Função | Resfriamento |
| Capacidade | 9.000(1500-11000) Btu/h |
| EER | 3,21 W/W 10,96 Btu/h/W |
| Fonte de energia | 1Ph, 220-240 V, 50 Hz |
| Entrada de energia | 825(200-1420) W |
| Corrente Nominal | 6,30 A |
| Unidade interna | GWC09QB-K3DNA1B/I |
| Volume do Fluxo de Ar | Fluxo cruzado |
| Nível de pressão sonora (interior) | 39/36/32/28 dB(A) |
| Dimensão do Contorno (interior) | 790 x 275 x 200 mm |
| Dimensão da embalagem (interior) | 866 x 271 x 367 mm |
| Peso líquido/Peso bruto (interior) | 9/11kg |
| Unidade exterior | GWC09QB-K3DNA1B/O |
| Nível de pressão sonora (ao ar livre) | 49 dB(A) |
| Conexão de Tubulação | 9,52/ 3/8 mm/ polegada (gás) 6/ 1/4 mm/ polegada (líquido) |
| Dimensão do Contorno (ao ar livre) | 710 x 550 x 318 mm |
| Dimensão do pacote (ao ar livre) | 774 x 351 x 607 mm |
| Peso líquido/peso bruto (ao ar livre) | 27,5/29,5 kg |
| Características especiais | Operação automática, botão Turbo, reinício automático, bloqueio, autodiagnóstico, espera, exibição do relógio, temporizador, modo de hibernação normal, exibição de LED, economia de energia de alta eficiência, refrigerante ecológico |
| O kit de instalação inclui: | Tubo de isolamento (comprimento: 3 metros) Tubo de cobre (comprimento: 3 metros) Suporte de parede (Inox) Fio de controle (comprimento: 3 metros) |
| garantia | Garantia de peças de 1 ano |

Entrega Gratuita a Nível Nacional.

Em caso de alguma inconveniência ou defeito de fabrico, trocamos imediatamente.

Estamos aqui para esclarecer todas as possíveis dúvidas. Para um atendimento entre em contacto com o chat ao vivo, e-mail e por telefone.

Oferecemos diversos métodos de pagamento. Cartão de crédito, Transferência.
Menor Electronics 2026© Todos direitos reservados.