O All-In-One CELESTE PRO 34″ Curvo redefine o conceito de desempenho e elegância.
Equipado com ecrã UltraWide QHD 21:9 (3440×1440) a 180Hz e gráfica NVIDIA RTX 3060 12GB / RTX 4060 8GB, entrega potência absoluta para criação, produtividade extrema e gaming competitivo.
Com 1,07 bilião de cores, cada detalhe ganha vida com precisão cinematográfica.
O acabamento exclusivo Black & White transforma tecnologia em arte.
Não é apenas um computador. É uma verdadeira máquina Celestial.
O All-In-One CELESTE PRO 34" Curvo redefine o conceito de performance e design. Equipado com tela UltraWide QHD 21:9, taxa de atualização de 180Hz e gráfica NVIDIA RTX 3060 12GB, entrega potência profissional para criadores, gamers e utilizadores exigentes.
Mais do que um computador.
Uma estação de desempenho total.
Com NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB, desfrute de:
✔ Renderização rápida e estável
✔ Ray Tracing em tempo real
✔ Aceleração por IA
✔ Gaming competitivo com alta taxa de frames
✔ Edição de vídeo e modelagem 3D sem limitações
A alternativa gráfica disponível oferece excelente desempenho para produtividade avançada e multitarefa profissional.
34” Curvo UltraWide QHD
180Hz – até 3x mais rápido que monitores convencionais
1,07 bilião de cores
👁 Tecnologia ergonómica que acompanha a curvatura natural do olho
Mais campo de visão.
Mais conforto.
Mais produtividade.
Minimalista. Moderno. Distintivo.
O acabamento Black & White exclusivo não é apenas estético — é uma assinatura premium que transforma o seu espaço de trabalho num ambiente de alto nível.
🎬 Edição de vídeo profissional
🎨 Design gráfico avançado
🧩 Modelagem 3D
🎮 Gaming competitivo
📊 Multitarefa empresarial
Porque desempenho não é opcional.
Porque fluidez importa.
Porque o comum não é suficiente.
CELESTE PRO 34" Curvo – Potência, Precisão e Presença.
| Tipo | Detalhes | Descrição |
|---|---|---|
| LCD | Tamanho da Tela | 34 polegadas, 809,92 x 347,77 mm (L×A) |
| Brilho | 350cd/m² | |
| Taxa de Contraste | 4000:1 | |
| Resolução | 3440(L) x 1440(A) UWQHD | |
| Proporção da Tela | 21:9 | |
| Tempo de Resposta | 5ms | |
| Ângulo Visual | 180º horizontal, 180º vertical | |
| Cores Display | 1,07B (8-bit + Hi-FRC) | |
| Taxa de Atualização | 180Hz | |
| Sem Moldura | SIM | |
| TP | Tela Touch | SIM |
| Materiais | Base e Estrutura: Base de alumínio e corpo plástico, base com ajuste de altura | |
| Cor | Cor Disponível do Gabinete | Preto & Branco |
| Peso | 9,445 kg com suporte / sem suporte 7,47 kg |
| Tipo | Detalhes | Descrição |
|---|---|---|
| Placa Mãe | Plataforma | Chipset H610 mini ITX, 17*17cm |
| CPU | Tipo | i5-14400 / i7-14700 |
| GPU | Intel® UHD Graphics 730/770; RTX 3060 12GB 192bits / RTX 4060 8GB 128bits | |
| Memória | Capacidade | 2 X 32 DDR4 SODIMM 3200mhz |
| Armazenamento | M.2 NVME | (1TB/8TB)1*M.2_SSD 2242/2280 PCIe x4/SATA; 1 porta SATA3.0 6Gb/s |
| Câmera | Frontal | / |
| Alto-falante | Integrado | 2x 6W = 12W integrados, alto-falantes estéreo 4 OHM±15% |
| Condições de Operação | Temperatura | 65°C±2°C 20~25% U.R. 48 HORAS |
| Umidade | 40°C±2°C 90~95% U.R. 72 HORAS | |
| Altitude | Até 2000m acima do nível do mar | |
| Condições de Armazenamento | Temperatura | -20°C ~ 40°C |
| Umidade | 5% - 90% (sem condensação) |
| Tipo | Detalhes | Descrição |
|---|---|---|
| WIFI | Módulo WIFI | WiFi-6E, AX, AC |
| Bluetooth | Módulo BT | Bluetooth 5.3 |
| Rede Ethernet | Adaptador Externo | (LAN) 10,100,1000 Mbps |
| Tipo | Detalhes | Descrição |
|---|---|---|
| Porta Traseira (Placa Mãe) | DC | SIM |
| Porta HDMI | 1x ENTRADA; 1x SAÍDA | |
| Display Port | / | |
| LAN | SIM | |
| Porta USB | 2 x USB 3.2 Gen 2, 10Gb/s, 2x USB 3.0 | |
| Entrada para Microfone | SIM | |
| Entrada para Fone de Ouvido | SIM | |
| Porta Lateral Esquerda (Placa Mãe) | USB | 2 x 2.0 |
| Type-C | / | |
| Entrada para Microfone | SIM | |
| Leitor de Cartão | / | |
| Porta Lateral Direita (Placa Mãe) | Energia | Botão (liga/desliga) |
| DVD ROM | / | |
| Touch ID | / |
| Tipo | Detalhes | Descrição |
|---|---|---|
| Fonte de Alimentação | Configuração Padrão | 1 adaptador 300W / 500W, Padrão CE, 50-60Hz, 2 fases |
| Instruções | Manual do usuário: EN/PT | |
| CA CC | Entrada | 100-240V - 1.5A 60Hz |
| Saída | +19 Vcc - 15.79A / 26.32A Conector de alimentação | |
| Mouse | Sem Fio | Bluetooth |
| Teclado | Sem Fio | Bluetooth |

Entrega Gratuita a Nível Nacional.

Em caso de alguma inconveniência ou defeito de fabrico, trocamos imediatamente.

Estamos aqui para esclarecer todas as possíveis dúvidas. Para um atendimento entre em contacto com o chat ao vivo, e-mail e por telefone.

Oferecemos diversos métodos de pagamento. Cartão de crédito, Transferência.
Menor Electronics 2026© Todos direitos reservados.